产品概述
超声波流量计适用于各种场合的封闭管路液体的流量测量、在线标定、巡检测量。测量范围15-6000mm(0.5-20英寸),各种流体:水、纯水、污水、海水、化工流体、河水、燃料油等等。。主机采用内置可充电的Ni-H电池,充满电可连续工作12小时,液晶同屏显示累积量、瞬时量、流速及信号强度值。传感器采用非接触、附着式,使操作更简单、易于操作。测量精度高、线性度好、电池供电、操作简单、538g的主机重量,使其成为真正意义上的便携式流量计。
超声波流量计技术参数:
线性度 | 0.5% |
重复性 | 0.2% |
准确度 | 示值的±1%,流速>0.2m/s |
响应时间 | 0-999秒,使用者任选 |
流速范围 | ±32m/s |
管段尺寸 | 20mm-6000mm |
测量单位 | 米,英尺,立方米,升,立方英尺,美国加仑,英国加仑,油桶,英国液体桶,美国兆加仑, |
累积器 | 7位正、负、净累积器 |
液体种类 | 各种能传递超声波的液体 |
安全性 | 设置值的锁定,更改数据需解锁 |
显示 | 4×8中文或4×16英文 |
通讯接口 | RS-232C,波特率75-57600,同时兼容富士超声波流量,也可以应用户的要求兼容其它产品 |
传感器 | 标准M1,另有其他三种选择(S1、L1等) |
传感器电缆 | 标准为5米×2,也可加长为10米×2 |
电源 | 内设锂电,每次充满电可持续工作12小时,100V-240VAC的适配器 |
数据记录 | 内置数据记录仪可记录2000行数据 |
手动累积器 | 7位,按键即可开始用于校准 |
外壳材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 100×66×20mm |
主机重量 | 538g(1.2lbs)包括电池 |
其它功能 | 内置数据记录器可记录时间、正累积、负累积、净累积、信号状态、工作时间等;标准RS232接口用于联网检测和导出记录数据;自诊断提示当关工作状态是否正常;电池电量数字显示。 |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles