产品概述
名称 |
序号 |
部件名称 |
数量 |
备注 | |
热
箱 | 1 | 中心加热板 | 1 | 铜板;航天及黑箱热成像系统专用电加热膜,确保表面温度均匀 | |
2 | 护热板 | 1 | 铜板;航天及黑箱热成像系统专用电加热膜,确保表面温度均匀,防止中心板向四周散热 | ||
3 | 热后板 | 1 | 铜板;大功率半导体制热器,跟踪中心板温度,防止其向后散热 | ||
冷
箱 | 4 | 制冷板 | 1 | 铜板;半导体制冷,两级制冷 | |
5 | 大功率半导体制冷器 | 6 | 半导体制冷 | ||
6 | 冷箱夹紧装置 | 1 | 保证冷箱运行平稳、自调整冷、热箱面平行度,保证夹紧试件 | ||
7 | 直线轴承 | 2 | 高精度;保证冷、热板平行 | ||
8 | 冷箱驱动装置 | 1 | 直流步进电机,低噪、平稳、可调 | ||
9 | 保温 | 1 | 聚苯充填物 | ||
箱
体 | 10 | 保温装置 | 所需 | 采用高密度聚氨酯经机加工成型 | |
11 | 箱体 | 1 | 优质碳钢板、表面喷塑 | ||
12 | 移动装置 | 1 | 万向轮 | ||
13 | 制冷 | 1 | 大功率半导体制冷器 | ||
电
控
系
统 | 14 | PT1000温度传感器 | 22 | 准确测定、良好传导、抗干扰 | |
15 | 控温系统 | 1 | 包括温控表一块,PID温度自整定,数显直观,精度0.1℃ | ||
16 | 数控温度显示仪表 | 1 | 数显直观,精度0.1℃ | ||
17 | 功率表 | 1 | 数显直观 | ||
18 | 大功率低压恒流开关电源 | 2 | |||
19 | 电器元件 | 所需 | |||
20 | 计算机数据采集接口 | 2 | |||
21 | 测控软件 | 1 | 自治 | ||
22 |
电脑 |
1 |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles