产品概述
产品型号 | HVS-5 | HVS-10 | HVS-30 | HVS-50 |
最小测试 单位 | 0.01µm | 0.01µm | 0.01µm | 0.01µm |
2.94N、4.9N、 9.8N、19.6N、 29 4N、49N | 2.94N、4.9N、 9.8N、29.4N、 | 9.8N、29.4N、 49N、98N、 196N、294N | 9.8N、49N、98N、 196N、294N、490N | |
49N、98N | ||||
试验力 | 0.3kgf、0.5kgf、 1kgf、2kgf、 | 0.3kgf、0.5kgf、 1kgf、3kgf、 5kgf、10kgf | 1kgf、3kgf、 5kgf、10kgf、 20kgf、30kgf | 1kgf、5kgf、 10kgf、20kgf、 |
3kgf、5kgf | 30kgf、50kgf | |||
转换标尺 | 洛氏、布氏 | |||
执行标准 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T4340 | |||
试验力施 加方法 | 自动加卸试验力 | |||
压头物镜 切换 | 手动 | |||
测试显微 | 100X(观察) | |||
镜放大倍 | ||||
率 | 200X(测试) | |||
试验力保 荷时间 | 5~60S | |||
数据输出 | LCD 显示读出、内置打印机和 RS-232 接 口 | |||
试件最大 高度 | 230mm | |||
压头中心 | 130mm | |||
到机壁距 | ||||
离 | ||||
电源 | AC220V+5%、50-60Hz | |||
外形尺寸 (长宽 高) | 570*220*630mm | |||
机器净重 | 约 50kg |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles